如您無法查看郵件,請查看網頁版 | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
2023年5月18-20日,SIAL世界三大食品展之一,SIAL西雅國際食品展(上海)盛大舉辦。本次SIAL西雅展(上海)展覽規模再創23年來歷史新高:展覽面積達180,000平方米,共設12大主題館與14大熱點專區,吸引了全球4,500余家展商,總計30余萬件“名優特”產品參展,近175,527食飲專業人士參觀展會,累計達成15,000+線上線下商務配對。 | |||
![]() | |||
來自全球 67個國家與地區 1,500+國際展商共聚西雅展。 | |||
![]() | |||
![]() | |||
9大主題論壇 近百位行業嘉賓蒞臨現場演講 全球100 +時下熱點話題 全球雙語實時直播,共計100,000+人次在線觀看 600+家媒體及資訊平臺利好報道,包含人民網、新華網、環球時報、鳳凰網、中國食品報等權威媒體 九大主題論壇 | |||
![]() | |||
![]() | |||
SIAL創新大賽 / 引領食飲創新風尚 SIAL 中國茶飲調配師大賽 / 健康茶飲,樂享生活 美食廚房LA Cuisine中國國際頂級廚師邀請賽 / 匯集全球頂尖大廚烹飪創意 SIAL中餐廳 / 中國風味蕾新體驗 SIAL航旅餐錦標賽 / 引領航旅餐行業的最新發展趨勢 SIAL 零食節 / 集合新興零食消費場景 SIAL CUP 咖啡師全能賽 / 領略國內專業咖啡師風采活力 鮮生活·名優水產食材推介 | |||
![]() | |||
*金銀銅獲獎產品將在西雅展全球系列展會SIAL NETWORK的12個城市展出 | |||
![]() | |||
![]() | |||
| |||
| |||
權威媒體聚焦,引發現象級報道 超600+家國內外主流媒體、食飲行業媒體聚焦2023 SIAL西雅展(上海) | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
延伸全球足跡,展望八月深圳 | |||
2023年8月28-30日,SIAL 西雅展 (深圳)將在深圳會展中心 (福田)盛大舉辦,經過60年國際品牌沉淀,23年中國市場深耕,作為覆蓋全品類的華南國際食飲交易展,為滿足市場日益蓬勃的成交需求,SIAL西雅展 (深圳)將在原有規模上增設10,000平米的展覽面積,展覽面積將達45,000平米,向行業和展商提供更佳的服務場景。 | |||
![]() | |||
![]() |
![]() |