如您無法查看郵件,請查看網頁版 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
匯聚全球行業翹楚 共探食飲行業未來 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
第五屆SIAL世界食品產業峰會重磅來襲 | ||||||||||||||||||||||||
第五屆SIAL世界食品產業峰會將于2023年8月28日-30日在深圳會展中心(福田),與SIAL西雅國際食品展(深圳)同期舉辦。 峰會將以“經緯世界,擁抱變革”為主題舉辦涵蓋新零售、供應鏈、進口食品、農業食品科技、餐飲、飲品在內的平行主題論壇,邀請業內專家學者、領先企業代表,共同探討時下熱點話題,開拓更多潛在商機! | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
*以上為部分嘉賓,具體請以現場為準,排名不分先后 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
· 深港澳三地海關齊聚,“通關寶典”如何獲取? · 5個萬億級城市連片,大灣區還有哪些商機待挖掘? · 首次來華的TA們憑什么立足中國市場? · … | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
· 阿斯巴甜列為2B類致癌物,無糖產品還怎么搞? · 抑郁人群已超9500萬,是否將是功能性食品新風口? · 發酵技術如何“酵”醒食品原料創新? · … | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
· 養生化、市集風、悅己消費、理性消費…下一個消費浪潮是? · 越想增長越難增長,處于“怪圈”內如何破局? · 外賣買一切!即時零售還能火多久? · … | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
· 產銷協同實施過程中有哪些“坑”要及時避開? · 庫存出不掉,成本下不來,庫存管理如何科學進行? · 下沉市場“熱戰”已打響,供應鏈如何先行? · … | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
· 失控的低價團購,誰能在混戰中存活? · 夜市經濟盛行,餐飲企業如何“借東風”? · 過目不忘、百吃不厭的“上癮”產品如何打造? · … | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |